中国の大学の特許取得数ランキング
出典:教育部科学技術発展センターのデータにより作成
中国教育部に直属している大学は75校がある。その内、2007年に特許を取得している大学は57校になり、その特許取得数の大学ランキングは以下の表で表している。
| 順位 | 大学名 | 発明(件) | 実用新型(件) | 意匠設計(件) | 合計(件) |
| 1 | 浙江大学 | 593 | 299 | 3 | 895 |
| 2 | 上海交通大学 | 649 | 32 | 0 | 681 |
| 3 | 清華大学 | 586 | 81 | 4 | 671 |
| 4 | 東南大学 | 142 | 132 | 85 | 359 |
| 5 | 華南理工大学 | 146 | 130 | 0 | 276 |
| 6 | 天津大学 | 226 | 40 | 0 | 266 |
| 7 | 武漢理工大学 | 137 | 59 | 0 | 196 |
| 8 | 同済大学 | 139 | 56 | 0 | 195 |
| 9 | 山東大学 | 106 | 86 | 0 | 192 |
| 10 | 江南大学 | 61 | 5 | 124 | 190 |
| 11 | 四川大学 | 139 | 45 | 1 | 185 |
| 12 | 華中科技大学 | 102 | 80 | 0 | 182 |
| 13 | 西安交通大学 | 161 | 20 | 0 | 181 |
| 14 | 武漢大学 | 112 | 61 | 4 | 177 |
| 15 | 復旦大学 | 139 | 16 | 3 | 158 |
| 16 | 東華 | 90 | 30 | 28 | 148 |
| 17 | 南京大学 | 141 | 3 | 0 | 144 |
| 18 | 重慶大学 | 74 | 68 | 0 | 142 |
| 19 | 吉林大学 | 72 | 63 | 0 | 135 |
| 20 | 北京科技大学 | 104 | 19 | 0 | 123 |
| 21 | 華東理工大学 | 96 | 19 | 0 | 115 |
| 22 | 中国鉱業大学 | 20 | 92 | 1 | 113 |
| 23 | 中国農業大学 | 70 | 34 | 0 | 104 |
| 24 | 中山大学 | 83 | 8 | 7 | 98 |
| 25 | 大連理工大学 | 82 | 15 | 0 | 97 |
| 26 | 中国海洋大学 | 70 | 23 | 0 | 93 |
| 27 | 北京大学 | 88 | 1 | 1 | 90 |
| 28 | 湖南大学 | 47 | 40 | 0 | 87 |
| 29 | 南開大学 | 66 | 16 | 0 | 82 |
| 30 | 中南大学 | 53 | 27 | 0 | 80 |
| 31 | アモイ大学 | 60 | 16 | 0 | 76 |
| 32 | 北京交通大学 | 45 | 23 | 1 | 69 |
| 33 | 北京化工大学 | 61 | 6 | 0 | 67 |
| 34 | 中国地質大学 | 27 | 9 | 29 | 65 |
| 35 | 華東師範大学 | 60 | 4 | 0 | 64 |
| 36 | 電子科技大学 | 55 | 6 | 0 | 61 |
| 37 | 西南交通大学 | 21 | 35 | 0 | 56 |
| 38 | 東北大学 | 43 | 13 | 0 | 56 |
| 39 | 中国石油大学 | 14 | 40 | 0 | 54 |
| 40 | 合肥工業大学 | 12 | 41 | 0 | 53 |
| 41 | 南京農業大学 | 36 | 6 | 0 | 42 |
| 42 | 河南大学 | 17 | 25 | 0 | 42 |
| 43 | 中国薬科大学 | 37 | 1 | 0 | 38 |
| 44 | 華中農業大学 | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 45 | 長安大学 | 7 | 26 | 0 | 33 |
| 46 | 西安電子科技大学 | 17 | 7 | 5 | 29 |
| 47 | 西北農林科技大学 | 23 | 4 | 1 | 28 |
| 48 | 華中師範大学 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 49 | 陜西師範大学 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | 北京林業大学 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 51 | 西南大学 | 4 | 13 | 0 | 17 |
| 52 | 北京師範大学 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 53 | 蘭州大学 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 54 | 東北師範大学 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 55 | 東北林業大学 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 北京中医薬大学 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 57 | 華北電力大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合計(件) | 5263 | 1901 | 299 | 7463 | |
