<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Science Portal Asia Pacific</title>
	<atom:link href="https://spap.jst.go.jp/feed/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spap.jst.go.jp</link>
	<description>アジア・太平洋地域の科学技術に関する日本語ポータルサイトです。同地域の科学技術ニュース、専門家等による科学技術分野の現状や研究動向などのコラム、独自調査を含む調査報告など様々な最新情報を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 11:53:50 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright (C) Japan Science and Technology Agency</copyright>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
				<title>【AsianScientist】 涼しすぎて関心低下？ エアコンが気候対策への支持を弱める</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/asean/experience/2026/topic_ea_14.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-07T17:10:10+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/asean/experience/2026/topic_ea_14.html</guid>
				<description><![CDATA[涼しさを保つためにエアコンに頼るほど、都市を冷やし、エネルギー使用を減らすためのより広い取り組みを支持しにくくなることが研究で分かった。&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体エコシステム構築支援で、国内市場を2000億ドルへ インド</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_04.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-07T17:07:55+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_04.html</guid>
				<description><![CDATA[インド電子・情報技術省(MeitY)は7月15日、強靱な供給網と長期的な技術的自立の基盤を築くため、半導体支援をチップ製造から設計、材料、装置、研究、人材育成を含むバリューチェーン全体へ広げる｢セミコン・インディア・&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>水深9888mの海底マッピングで最深記録、海底図更新を加速 豪CSIRO</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/oceania/news/260801/topic_no_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-07T17:06:28+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/oceania/news/260801/topic_no_03.html</guid>
				<description><![CDATA[オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)は7月15日、同機構が所有・運航する調査船インベスティゲーター号が2025年、トンガ海溝で同船の海底マッピング最深記録となる水深9888mを測量し、新たに豪東岸沿いの全長&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>斜面崩壊とせき止め湖形成を早期検知、洪水被害軽減へ 台湾・陽明交通大学</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/other_asia/news/260801/topic_nt_02.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-07T17:05:31+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/other_asia/news/260801/topic_nt_02.html</guid>
				<description><![CDATA[台湾の陽明交通大学(NYCU)は7月14日、同大学の防災・水環境研究センター(DPWE)が花蓮県の馬太鞍(ファタアン)渓上流の斜面崩壊とせき止め湖の形成をいち早く検知し、監視・調査と洪水&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>水素・炭素研究の実用化へ産学連携コンソーシアムを設立 シンガポール国立大学</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/asean/news/260801/topic_na_05.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-06T17:44:55+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/asean/news/260801/topic_na_05.html</guid>
				<description><![CDATA[シンガポール国立大学(NUS)は7月15日、同大学の水素・炭素イノベーションセンター(CHCI)が、学術研究と商業利用の間の隔たりを埋め、脱炭素化技術の実用化を促進する水素・低炭素コンソ&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>延性400％・強度50％向上の新鋳造アルミ合金を開発 インド理科大学院</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-06T17:43:16+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_03.html</guid>
				<description><![CDATA[インド理科大学院(IISc)は7月13日、同大学材料工学科の研究者らが、従来のアルミニウム共晶合金より延性が約400％向上し、強度も50％高いうえ、250&#8451;でも高い機械的強度を保つ、航空宇宙・自動車・エネルギー用途向け&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>半金属と半導体を連続形成、電流損失低減へ新構造 韓国KAIST</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/korea/news/260801/topic_nk_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-06T17:42:16+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/korea/news/260801/topic_nk_03.html</guid>
				<description><![CDATA[韓国科学技術院(KAIST)は7月13日、同院の研究チームが2次元材料内に半金属領域と半導体領域を連続形成し、両者の界面を電流が妨げられずに流れる新構造を実現したと発表した。&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>【AsianScientist】 新たなAIツール、膵臓がんの検出精度を向上</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/other_asia/experience/2026/topic_et_08.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-05T16:04:34+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/other_asia/experience/2026/topic_et_08.html</guid>
				<description><![CDATA[がんは血流中に特有の化学的痕跡を残す。研究者らは今回、こうした代謝の手掛かりを読み取り、膵臓がんをより正確に見つけるAIシステムを訓練した。&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>大地震後の地盤沈下、海面水位予測に影響 シンガポール南洋理工大学</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/asean/news/260801/topic_na_04.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-05T16:03:21+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/asean/news/260801/topic_na_04.html</guid>
				<description><![CDATA[シンガポールの南洋理工大学(NTU)は7月13日、同大学の研究者らによる国際研究で、東南アジアの大地震後に続く地盤沈下が、地域の相対的な海面水位予測に影響する可能性を明らか&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>初の有人宇宙飛行へ、宇宙飛行士候補4人が大学で科学研究を学ぶ インド</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_02.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-08-05T16:02:24+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/260801/topic_ni_02.html</guid>
				<description><![CDATA[インド初の有人宇宙飛行計画｢ガガンヤーン(Gaganyaan)｣に選ばれた4人の宇宙飛行士候補が、インド理科大学院(IISc)の学位課程で研究方法を学び、科学者としての訓練を受けている。&hellip;]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
