<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Science Portal Asia Pacific</title>
	<atom:link href="https://spap.jst.go.jp/feed/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spap.jst.go.jp</link>
	<description>アジア・太平洋地域の科学技術に関する日本語ポータルサイトです。同地域の科学技術ニュース、専門家等による科学技術分野の現状や研究動向などのコラム、独自調査を含む調査報告など様々な最新情報を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 11:54:20 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright (C) Japan Science and Technology Agency</copyright>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
				<title>有機分子の自己集合で金属フリー光触媒の性能を18％向上 インド</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_04.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-09T16:17:54+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_04.html</guid>
				<description><![CDATA[インド科学技術省(MoST)は9月9日、科学技術庁(DST)傘下のナノ・ソフトマター・サイエンスセンター(CeNS)の研究者らが、天然アミノ酸と光吸収性有機分子を組み合わせ、完全に金属を含まない有機材料による太陽光駆動&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>韓国、国家R&amp;DにおけるAI研究倫理ガイドラインを策定</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_04.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-09T16:17:47+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_04.html</guid>
				<description><![CDATA[韓国科学技術情報通信部（MSIT）は9月20日、国家科学技術諮問会議の審議・議決を経て、「国家研究開発AI研究倫理ガイドライン」を発表した。AIの研究利用拡大に伴い、誤情報や偏り、情報漏えい、不適切な引&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>4万5000年前の西豪州奥地で人と共存したタスマニアデビル 豪UNSW</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/oceania/news/261002/topic_no_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-09T16:17:39+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/oceania/news/261002/topic_no_03.html</guid>
				<description><![CDATA[オーストラリアのニューサウスウェールズ大学(UNSW)は9月11日、同大学などの研究チームが西オーストラリア州ピルバラ地域のジューカン2岩陰遺跡でタスマニアデビルの化石を発見し、同地域に生息していたことを示す初&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>AIと人文学を探究する国際会議を9年ぶりに開催 台湾・中央研究院</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/other_asia/news/261002/topic_nt_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-09T16:17:30+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/other_asia/news/261002/topic_nt_03.html</guid>
				<description><![CDATA[台湾の中央研究院(Academia Sinica)は9月10日、環太平洋地域コンソーシアム(PNC)の2026年年次大会・合同会議が9日、新北市金山区の法鼓文理学院(DILA)で開幕し、約9年ぶりの台湾開催となった同大会に13カ国・地域&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>初の原発へ28候補地の安全性を評価し専門人材を育成 インドネシアBRIN</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/asean/news/261002/topic_na_04.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-08T16:28:57+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/asean/news/261002/topic_na_04.html</guid>
				<description><![CDATA[インドネシア国家研究イノベーション庁(BRIN)は9月7日、同国初の原子力発電所の開発に向け、研究、産業、規制、安全、人材育成を連携させて国家の準備体制を強化し、クリーンエネルギー&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>単一の反転操作のタイミングで量子もつれの突然死を回避 インド</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-08T16:28:46+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_03.html</guid>
				<description><![CDATA[インド科学技術省(MoST)は9月7日、インド科学技術庁(DST)傘下のラマン研究所(RRI)、カナダのカルガリー大学、米国のルイジアナ州立大学の研究者らが、適切なタイミングで1回の反転操作を行うことで量子もつれの突然死を&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>水素結合で銅の安定性首位を覆し金属選択に新手法 韓国KAIST</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-08T16:28:38+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_03.html</guid>
				<description><![CDATA[韓国科学技術院(KAIST)は9月6日、同院の研究者らが、金属に直接結合する原子や基本的な配位構造を変えず、周囲の弱い水素結合を調節することで、銅が最も安定した錯体を形成するという従来の傾向を逆転させたと発&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>将来のAI拠点化に向けクアルコム社が半導体協力を提案 ベトナム</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/asean/news/261002/topic_na_03.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-07T14:06:39+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/asean/news/261002/topic_na_03.html</guid>
				<description><![CDATA[ベトナム科学技術省(MoST)は9月1日、クアルコム(Qualcomm)社がベトナムを将来の人工知能(AI)拠点の一つとする意向を示し、同国での事業を製造中心から高度な研究開発と商業化へ広げる可能性のあるAI・半導体分野の&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>低軌道の有人宇宙飛行を柱にフランスとの宇宙協力を加速 インド</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_02.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-07T14:06:30+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/india/news/261002/topic_ni_02.html</guid>
				<description><![CDATA[インド宇宙庁(DOS)は9月4日、ジテンドラ・シン(Jitendra Singh)科学技術相が、フランスのフィリップ・バティスト(Philippe Baptiste)高等教育・研究・宇宙相とビデオ会議形式で二国間会談を行い&hellip;]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>エントロピー安定化触媒で温室効果ガスCF<sub style="font-size: 75%;">4</sub>を高効率・長期分解韓国KAIST</title>
				<link>https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_02.html</link>
				<dc:creator>SciencePortal Asia Pacific</dc:creator>
				<pubDate>2026-10-07T14:06:23+09:00</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://spap.jst.go.jp/korea/news/261002/topic_nk_02.html</guid>
				<description><![CDATA[韓国科学技術院(KAIST)は9月3日、同院とサムスン電子の研究者らが、半導体製造工程で使用される温室効果ガスの四フッ化炭素(CF<sub style="font-size: 75%;">4</sub>)を長期間にわたり高効率で除去できる新たな触媒を&hellip;]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
