香港最上位3校 移民制限国低下 国際性に富む大学ランキング
小岩井忠道(科学記者) 2026年03月27日
英国の教育誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」(THE)は3月18日、「最も国際性に富む大学ランキング2026」を発表した。ランキング入りした大学は前年と同数の217だった。
上位100校中、52校は英国、米国など英語圏の主要国だが、香港城市大学が3年連続1位となったのをはじめ、3位までを香港の大学が占めたのが目を引く。移民制限政策を導入した国々の大学の順位低下が目立つのも今回のランキングの特徴となっている。
国際性に特化した評価手法
THEは毎年、さまざまな大学ランキングを公表している。最もよく知られているのは研究重視型大学を包括的に評価する「世界大学ランキング」。「教育環境」(評価比重29.5%)、「研究環境」(同29%)、「研究の質」(同30%)、「国際性」(同7.5%)、「企業からの収入・研究を引用した特許数」(同4%)の五つを評価指標としている。これに対し「最も国際性に富む大学ランキングは、「世界大学ランキング」の指標のうち「国際性」のみを評価対象としているのが特徴。「外国人教職員比率」、「外国人留学生比率」、「少なくとも1人の外国人共著者を含む論文の比率」の三つの項目に加え、同じく「世界大学ランキング」で用いられている学術評価調査結果を評価対象としている。
学術評価調査とは、世界の一流の研究者に、自身の専門領域で世界最高とみなす大学を教育面と研究面それぞれ最大15校ずつ挙げてもらう調査だ。世界大学ランキングでは「教育環境」と「研究環境」の評価にそれぞれ活用されている。「最も国際性に富む大学ランキング2026」では、昨年10月に公表された後、11月に一部訂正された「世界大学ランキング2026」にランキング入りし、かつ学術評価調査で少なくとも400票を獲得し、さらに自国・地域内で少なくとも200票、または少なくとも10%を獲得した大学のみがランキング入りする資格を得る。
香港の強み中国本土との交流
3年連続1位となった香港城市大学は「世界大学ランキング2026」でも高い評価を得ているとはいえ、順位は73位。昨年に続き2位の香港科技大学も58位、前年の4位から3位に浮上した香港大学も33位と、今回のランキングとの違いは大きい。国際性に対する評価が特に高いことが分かる。高い評価の一つに、大半を占める中国本土からの留学生や教職員が「外国人留学生」、「外国人教職員」とみなされ、それぞれ評価項目の比率を高くしていることが挙げられる。香港の大学に特別有利な現実ともみえるが、THEは国際高等教育研究者の次のような見方を示している。
「欧州と面積は同等、人口は2倍の中国本土から大量の留学生を受け入れていることは、香港の大学が50の主権国家からなる欧州の大学と比べても、少なくとも文化的に遜色ない多様性を備えていると言える」
移民制限政策が他のランキングにも悪影響か
一方、オーストラリアはランキング入りした6校のうち5校、カナダは4校中3校、オランダは5校中3校が前年より順位を下げている。これら3カ国に共通に見られるのが、カナダが留学ビザの発給数を制限するなど、いずれも2024年に留学生数を制限する政策を導入している現実だ。留学生に関するデータは2023年の数値が評価に使用されている。ただし、学術評価調査結果は2025年1月までに寄せられた直近の調査での回答を基にしている。因果関係を明確に特定はできないものの、3カ国の留学生に関する政策変更が順位低下に影響した可能性をTHEのデータ科学者は指摘している。3カ国以外でもトランプ政権になって移民に対する厳しい対応が目立つ米国も、ランキング入りした大学の半数が前年より順位を落とした。
昨年10月公表の「世界大学ランキング2026」でオーストラリア、カナダの多くの大学が前年より順位を落とすという結果は見られていなかった。ただし、移民政策が閉鎖的になると、外国人留学生比率、外国人教職員比率、国際的研究協力などに直接的かつ否定的な影響が出る。国際共著論文は国内共著論文よりも被引用数が多い傾向があるため、内向き姿勢が強まると、論文被引用数など研究卓越性を示す指標にも悪影響を及ぼす可能性がある。国家主義的な移民政策の強化は、その国の大学の国際性に絞らない他の世界ランキングにも悪影響を及ぼす。こうした傾向はすでにオランダの大学で顕著に見られる。国際高等教育研究者によるこのような警告もTHEは紹介している。
英国は例外
一方、例外的な国もある。英国は、留学生の大多数に家族同伴を禁止し、最近では留学後のビザの有効期間を2年から1年半に短縮するなど、移民政策をさらに厳格化した。にもかかわらず、4位のインペリアル・カレッジ・ロンドン、5位のオックスフォード大学、7位のケンブリッジ大学と上位10位内に3校が入り、この3校をはじめランキング入りした17校(前年より1増)のうち、新たにランキング入りした1校を含め9校が前年より順位を上げている。17校中16校が50位内に入っている。平均すると外国人留学生比率と外国人教職員比率が100点満点中、それぞれ98.9点、96.8点と特に高い評価を得ているのが目立つ。「上位3校はいずれも潤沢な基金を持ち、優秀な留学生をひきつけているため、学生数の減少にも強いのは当然」との見方を国際高等教育研究者は示している。
有力大学の順位見劣り続く中国本土
「THE世界大学ランキング」をはじめ近年、躍進が目立つ他の大学ランキング結果に比べると、前年のランキングで有力大学ほど順位が大きく見劣りした中国本土はどうか。最上位の北京大学は前年同様の147位(「世界大学ランキング2026」13位)、前年146位の同済大学は162位(同141位)、前年181位の上海交通大学は175位(同40位)、前年173位の南京大学は178位(同62位)、前年195位の清華大学は181位(同12位)、前年174位の浙江大学は183位(同39位)、前年192位の復旦大学は184位(同36位)、前年183位の天津大学は189位(201-250位)、前年207位の東南大学は199位(同251-300位)、前回203位の南開大学は200位(同251-300位)と、上位200位内に前年比1増の10校が入った。順位が上がったのは5校、下がったのが4校。201位以下10校の順位も前年より上昇、同等、低下にほぼ3等分されている。「世界大学ランキング2026」で上位に入った有力校の順位と併せ、前年と大きな変化は見られない。
日本前々年の順位まで回復した大学ゼロ
一方、前年、ランキング入りした11校すべてが前々年より順位を落としていた日本はどうか。最上位の東京大学(「世界大学ランキング2026」26位)は前年より順位を3上げ161位。次いで前年と同じ171位の東北大学(同103位)、前年より1上昇の175位早稲田大学(同801-1000位)、6上昇の186位筑波大学(同301-400位)、4低下の192位大阪大学(同151位)、3低下の193位京都大学(同61位)、4上昇の194位九州大学(同301-350位)、5上昇の196位北海道大学(同351-400位)、8上昇の198位名古屋大学(同201-250位)、9上昇の202位慶応義塾大学(同601-800位)となっている。前年に比べ順位を上げた大学が多いが、前々年の順位まで回復したところは一つもない。さらに一昨年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が合併して発足した東京科学大学がランキングから抜け落ち、ランキング入りした校数も1減っているのが目を引く。昨年10月に公表されたのち11月に一部訂正された「世界大学ランキング2026」で同大学は166位と日本の大学で5番目に高い順位を得ている。さらに東京工業大学は前年の「最も国際性に富む大学ランキング2025」では169位と日本では164位の東京大学に次ぐ評価を得ていた。今回、東京科学大学がランキングから外れた理由は不明だ。
| (Times Higher Education「International ranking 2026」、「Most international universities in the world 2025」、「World University Rankings 2026」、から作成:=は同順位、―は順位外を示す) | |||||
| 順位 | 前年 順位 |
前々年 順位 |
THE世界大学 ランキング 2026順位 |
大学名 | 国・地域 |
| 1 | 1 | 1 | 73 | 香港城市大学 | 香港 |
| 2 | 2 | 9 | =58 | 香港科技大学 | 香港 |
| 3 | 4 | 6 | 33 | 香港大学 | 香港 |
| 4 | 7 | 5 | 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 英国 |
| =5 | 5 | 2 | 201-250 | アブダビ大学 | アラブ首長国連邦 |
| =5 | 6 | 3 | 1 | オックスフォード大学 | 英国 |
| 7 | 8 | 4 | =3 | ケンブリッジ大学 | 英国 |
| 8 | 9 | 7 | 11 | スイス連邦工科大学チューリヒ校 | スイス |
| 9 | 10 | 8 | 36 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| 10 | =12 | =15 | =31 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 11 | =12 | 12 | 38 | キングス・カレッジ・ロンドン | 英国 |
| 12 | =18 | =20 | 17 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
| 13 | =14 | 14 | 22 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 英国 |
| =14 | 11 | 13 | =41 | 香港中文大学 | 香港 |
| =14 | 17 | 11 | =95 | ウィーン大学 | スイス |
| 16 | =14 | =17 | 52 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | 英国 |
| 17 | ― | ― | =166 | ジュネーブ大学 | スイス |
| 18 | =14 | =17 | 57 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 19 | =18 | 19 | 29 | エディンバラ大学 | 英国 |
| 20 | =20 | 22 | 66 | ワーゲニンゲン大学 | オランダ |
| 21 | 23 | =20 | =62 | アムステルダム大学 | オランダ |
| =22 | 22 | =15 | =73 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| =22 | =20 | =23 | 56 | マンチェスター大学 | 英国 |
| 24 | =35 | =31 | 173 | トリニティ・カレッジ | アイルランド |
| =25 | ― | ― | =98 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
| =25 | 30 | =35 | 84 | グラスゴー大学 | 英国 |
| 27 | =35 | =40 | 21 | トロント大学 | カナダ |
| 28 | 27 | 28 | =122 | ウォーリック大学 | 英国 |
| 29 | =28 | 29 | 37 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 30 | =24 | 26 | 79 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| 31 | =31 | =31 | 118 | リーズ大学 | 英国 |
| 32 | 26 | =23 | 45 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| =33 | 38 | ― | 175 | ダラム大学 | 英国 |
| =33 | =33 | 30 | 2 | マサチューセッツ工科大学 | 米国 |
| 35 | 42 | 44 | =68 | パリ工科大学 | フランス |
| 36 | =33 | =35 | =98 | バーミンガム大学 | 英国 |
| 37 | =40 | =40 | =162 | セントアンドリュース大学 | 英国 |
| 38 | =31 | 42 | =58 | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 39 | =24 | 27 | =80 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 40 | 44 | 39 | =156 | オークランド大学 | ニュージーランド |
| 41 | 37 | 38 | =53 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 42 | =28 | 33 | 82 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| 43 | 39 | 37 | =41 | マギル大学 | カナダ |
| 44 | =40 | 46 | =80 | ブリストル大学 | 英国 |
| 45 | 45 | =44 | =5 | ハーバード大学 | 米国 |
| 46 | ― | ― | =108 | シェフィールド大学 | 英国 |
| 47 | 43 | 43 | =70 | ライデン大学 | オランダ |
| 48 | ― | ― | 301-350 | ウィーン工科大学 | オーストリア |
| 49 | 46 | ― | 119 | アルバータ大学 | カナダ |
| 50 | 49 | =47 | 7 | カリフォルニア工科大学 | 米国 |
| 51 | =80 | ― | 251-300 | レバノンアメリカン大学 | レバノン |
| 52 | 47 | ― | =154 | ヨーク大学 | 英国 |
| 53 | 51 | 53 | =195 | アールト大学 | フィンランド |
| 54 | =53 | 49 | =5 | スタンフォード大学 | 米国 |
| 55 | 48 | =47 | =53 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 56 | 52 | 50 | =3 | プリンストン大学 | 米国 |
| 57 | =66 | 79 | 201-250 | マラヤ大学 | マレーシア |
| 58 | 56 | 56 | 46 | ルーベン・カトリック大学 | ベルギー |
| 59 | 50 | ― | 251-300 | キング・ハーリド大学 | サウジアラビア |
| 60 | =63 | 61 | 27 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 61 | =63 | 62 | =95 | ルンド大学 | スウェーデン |
| 62 | =53 | 51 | 9 | カリフォルニア大学バークレー校 | 米国 |
| 63 | 78 | 80 | 1201-1500 | レバノン大学 | レバノン |
| 64 | =60 | 60 | =113 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
| 65 | =57 | 54 | 90 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
| =66 | 79 | 86 | 49 | ハイデルベルク大学 | ドイツ |
| =66 | 69 | =65 | 10 | イエール大学 | 米国 |
| 68 | =63 | 57 | 20 | コロンビア大学 | 米国 |
| =69 | 59 | =69 | 101 | オーフス大学 | デンマーク |
| =69 | 68 | =58 | 24 | カーネギーメロン大学 | 米国 |
| 71 | 62 | =58 | =18 | コーネル大学 | 米国 |
| 72 | =66 | 73 | =113 | オスロ大学 | ノルウェー |
| =73 | 82 | 75 | 89 | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ |
| =73 | =60 | 55 | =164 | ケープタウン大学 | 南アフリカ |
| 75 | 71 | 77 | =76 | ソルボンヌ大学 | フランス |
| 76 | 70 | =71 | 16 | ジョンズ・ホプキンズ大学 | 米国 |
| 77 | 75 | 64 | =41 | ジョージア工科大学 | 米国 |
| 78 | 89 | 90 | 34 | ミュンヘン大学 | ドイツ |
| 79 | 84 | 84 | 48 | PSL研究大学 | フランス |
| 80 | 76 | 74 | 128 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| =81 | 73 | =71 | =103 | ライス大学 | 米国 |
| =81 | 110 | 98 | =138 | フライブルク大学 | ドイツ |
| 83 | =80 | 76 | 15 | シカゴ大学 | 米国 |
| 84 | 88 | 82 | 64 | カリフォルニア大学デービス校 | 米国 |
| 85 | =85 | 87 | 14 | ペンシルベニア大学 | 米国 |
| 86 | 72 | 68 | 112 | マサチューセッツ大学 | 米国 |
| 87 | 77 | =65 | 72 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 米国 |
| 88 | 83 | 81 | 301-350 | テクニオン‐イスラエル工科大学 | イスラエル |
| =89 | 91 | 89 | 85 | パデュー大学 | 米国 |
| =89 | =101 | =103 | =98 | テューピンゲン大学 | ドイツ |
| 91 | 94 | 85 | 97 | カリフォルニア大学アーバイン校 | 米国 |
| =92 | 111 | 97 | 115 | ゲント大学 | ベルギー |
| =92 | 87 | ― | 127 | ロチェスター大学 | 米国 |
| 94 | =101 | 94 | =92 | ボン大学 | ドイツ |
| 95 | 98 | 91 | =68 | パリ=サクレー大学 | フランス |
| 96 | 97 | ― | =160 | ベルリン工科大学 | ドイツ |
| 97 | 92 | 78 | =31 | ニューヨーク大学 | 米国 |
| 98 | 90 | 92 | =76 | ボストン大学 | 米国 |
| 99 | =104 | 83 | =166 | カールスルーエ工科大学 | ドイツ |
| 100 | =99 | ― | =122 | ゲッティンゲン大学 | ドイツ |
| 101 | =104 | =95 | 301-350 | ノルウェー科学技術大学 | ノルウェー |
| 102 | 112 | 107 | =92 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| 103 | =117 | 112 | 201-250 | ミラノ工科大学 | イタリア |
| 104 | =107 | 106 | 28 | デューク大学 | 米国 |
| 105 | 109 | 108 | 183 | バルセロナ自治大学 | スペイン |
| 106 | 114 | 113 | =190 | パリ・シテ大学 | フランス |
| 107 | =104 | 99 | =73 | 南カリフォルニア大学 | 米国 |
| 108 | 95 | 101 | 501-600 | トゥールーズ大学 | フランス |
| 109 | =99 | ― | 301-350 | ストーニーブルック大学 | 米国 |
| 110 | 116 | 109 | 401-500 | カレル大学 | チェコ |
| 111 | 113 | 105 | =181 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 米国 |
| 112 | =107 | =103 | 47 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 米国 |
| 113 | =121 | 132 | 87 | 成均館大学 | 韓国 |
| 114 | =101 | =95 | =18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 |
| =115 | 129 | 100 | 30 | ノースウエスタン大学 | 米国 |
| =115 | 125 | =117 | 351-400 | グルノーブル・アルプ大学 | フランス |
| 117 | =121 | ― | =125 | ハンブルク大学 | ドイツ |
| =118 | 128 | =117 | 174 | ドレスデン工科大学 | ドイツ |
| =118 | 127 | 126 | =105 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 120 | 124 | =110 | =105 | ミシガン州立大学 | 米国 |
| 121 | 119 | 115 | =145 | バルセロナ大学 | スペイン |
| 122 | 130 | 119 | =151 | テキサスA&M大学 | 米国 |
| 123 | 123 | 124 | 67 | ワシントン大学セントルイス | 米国 |
| 124 | 131 | =121 | 201-250 | アリゾナ州立大学 | 米国 |
| 125 | 126 | 114 | 25 | ワシントン大学 | 米国 |
| 126 | 115 | 116 | 65 | ブラウン大学 | 米国 |
| =127 | 136 | 138 | 130 | ボローニャ大学 | イタリア |
| =127 | 120 | 123 | 194 | ノートルダム大学 | 米国 |
| 129 | =117 | ― | 501-600 | イマーム・アブドゥルラフマン・ビン・ファイサル大学 | サウジアラビア |
| 130 | =140 | =130 | 301-350 | リヨン高等師範学校 | フランス |
| 131 | ― | ― | 401-500 | チリ・カトリック大学 | チリ |
| 132 | 132 | 125 | 23 | ミシガン大学アナーバー校 | 米国 |
| 134 | =133 | 127 | =41 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | 米国 |
| 135 | 159 | 165 | 140 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 136 | =137 | 128 | 401-500 | ポルト大学 | ポルトガル |
| 137 | 156 | ― | =156 | 高麗大学 | 韓国 |
| =138 | 139 | 129 | 102 | エモリ―大学 | 米国 |
| =138 | =137 | 134 | 251-300 | バージニア工科大学 | 米国 |
| 140 | 143 | =142 | 301-350 | ノースカロライナ州立大学 | 米国 |
| 141 | =133 | 133 | 201-250 | テルアビブ大学 | イスラエル |
| 142 | 135 | 141 | 801-1000 | メキシコ国立自治大学 | メキシコ |
| 143 | =140 | =135 | =53 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 米国 |
| 145 | 145 | 137 | =198 | インディアナ大学 | 米国 |
| 146 | 158 | 152 | 180 | ダートマス大学 | 米国 |
| =147 | 147 | 139 | 13 | 北京大学 | 中国 |
| =147 | 152 | =142 | =108 | ペンシルベニア州立大学メインキャンパス | 米国 |
| 149 | =154 | 120 | =108 | オハイオ州立大学メインキャンパス | 米国 |
| 150 | 153 | =153 | =195 | ミュンスター大学 | ドイツ |
| 151 | ― | ― | 351-400 | マドリード自治大学 | スペイン |
| 152 | 150 | =146 | =92 | バンダービルト大学 | 米国 |
| 153 | 149 | 145 | 201-250 | パドバ大学 | イタリア |
| 154 | 186 | 179 | 86 | 延世大学ソウルキャンパス | 韓国 |
| 156 | 157 | 162 | =138 | アリゾナ大学 | 米国 |
| 157 | =160 | 155 | =166 | バージニア大学メインキャンパス | 米国 |
| 158 | 165 | ― | 351-400 | 中東工科大学 | トルコ |
| 160 | =154 | 144 | 159 | コロラド大学ボルダー校 | 米国 |
| 161 | 164 | 159 | 26 | 東京大学 | 日本 |
| 162 | 146 | 148 | =141 | 同済大学 | 中国 |
| 163 | 163 | 151 | 201-250 | ジョージタウン大学 | 米国 |
| 164 | 168 | 156 | =170 | ローマ・サピエンツァ大学 | イタリア |
| 165 | ― | ― | 601-800 | グラナダ大学 | スペイン |
| 166 | 167 | 166 | 501-600 | マドリード・コンプルテンセ大学 | スペイン |
| =167 | 177 | 168 | =116 | メリーランド大学カレッジパーク校 | 米国 |
| =169 | 162 | 149 | 251-300 | エルサレム・ヘブライ大学 | イスラエル |
| =169 | 170 | =146 | 301-350 | アイオワ大学 | 米国 |
| 171 | 171 | =163 | =103 | 東北大学 | 日本 |
| 172 | 172 | =153 | =134 | フロリダ大学 | 米国 |
| 173 | 178 | ― | 601-800 | ワルシャワ大学 | ポーランド |
| 174 | =174 | 161 | =156 | ピッツバーク大学ピッツバーグキャンパス | 米国 |
| =175 | 181 | 167 | 40 | 上海交通大学 | 中国 |
| =175 | 176 | 160 | 801-1000 | 早稲田大学 | 日本 |
| 177 | 184 | ― | 501-600 | チュラロンコン大学 | タイ |
| =178 | 173 | =163 | =62 | 南京大学 | 中国 |
| =178 | 179 | 169 | 78 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 米国 |
| 180 | 180 | 170 | 50 | テキサス大学オースティン校 | 米国 |
| 181 | 195 | 176 | 12 | 清華大学 | 中国 |
| 182 | 187 | ― | 801-1000 | カイロ大学 | エジプト |
| 183 | =174 | 158 | 39 | 浙江大学 | 中国 |
| =184 | =192 | 174 | 36 | 復旦大学 | 中国 |
| =184 | 182 | 171 | 88 | ミネソタ大学 | 米国 |
| =186 | =198 | 188 | 201-250 | サンパウロ大学 | ブラジル |
| =186 | =192 | 172 | 351-400 | 筑波大学 | 日本 |
| 188 | 196 | ― | 201-250 | ユタ大学 | 米国 |
| 189 | 183 | =181 | 201-250 | 天津大学 | 中国 |
| =190 | 185 | =184 | =70 | KAIST(韓国科学技術院) | 韓国 |
| =190 | 189 | =177 | =58 | ソウル大学 | 韓国 |
| 192 | 188 | 175 | =151 | 大阪大学 | 日本 |
| 193 | =190 | 180 | 61 | 京都大学 | 日本 |
| 194 | =198 | 186 | 301-350 | 九州大学 | 日本 |
| 196 | 201 | 187 | 351-400 | 北海道大学 | 日本 |
| 198 | 206 | 190 | 201-250 | 名古屋大学 | 日本 |
| 199 | 207 | 191 | 251-300 | 東南大学 | 中国 |
| 200 | 203 | 189 | 251-300 | 南開大学 | 中国 |
| 201 | 209 | 193 | 351-400 | カンピーナス大学 | ブラジル |
| 202 | 211 | 197 | 601-800 | 慶応義塾大学 | 日本 |
| =203 | 202 | 192 | =141 | 浦項工科大学 | 韓国 |
| =203 | 205 | 195 | 201-250 | 四川大学 | 中国 |
| 205 | 210 | 196 | =122 | 武漢大学 | 中国 |
| 206 | 194 | =181 | =134 | 北京師範大学 | 中国 |
| 207 | ― | ― | 601-800 | リオデジャネイロ連邦大学 | ブラジル |
| 208 | 208 | 194 | 51 | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 209 | 216 | 201 | 201-250 | 西安交通大学 | 中国 |
| 210 | ― | ― | 251-300 | 厦門大学 | 中国 |
| 211 | ― | ― | 401-500 | テヘラン大学 | イラン |
| 212 | ― | ― | 351-400 | シャリーフ工科大学 | イラン |
| 213 | 212 | 198 | 201-250 | 中山大学 | 中国 |
| 214 | 214 | 202 | 201-250 | インド理科大学院 | インド |
| 215 | 215 | ― | 251-300 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 216 | 213 | 199 | 131 | ハルビン工業大学 | 中国 |
| 217 | 217 | 203 | =176 | 華中科技大学 | 中国 |
関連サイト
Times Higher Education「International ranking 2026: visa crunch nations suffer declines」
Times Higher Education「Most international universities 2025: Hong Kong extends its lead」
Times Higher Education「World University Rankings 2026」
関連記事
2026年02月05日 教育・人材「上昇続く中国、精彩欠く日本 英教育誌分野別大学ランキング」
2025年12月01日 教育・人材「英教育誌世界ランキング訂正 香港城市大学、香港理工大学順位上昇」
2025年10月28日 教育・人材「40位内に中国本土大学5校 英教育誌世界大学ランキング」
2025年03月31日 教育・人材「香港の大学1-4位独占 国際性に富む大学ランキング」
2025年02月27日 教育・人材「日中韓インドに厳しい結果 英教育誌大学評判ランキング」
2025年02月12日 教育・人材「アジア躍進続くも日本は低迷 英教育誌分野別大学ランキング」
2024年10月18日 教育・人材「中国、研究影響力さらに強める 英教育誌世界大学ランキング」
2024年06月14日 教育・人材「北京大学14位 アジア勢上昇 QS世界大学ランキング」
2024年02月26日 教育・人材「清華大学8位、中国大学高評価 英教育誌世界評判ランキング」
2024年02月19日 教育・人材「トップ10に香港の4大学 国際性に富む大学ランキング」
2021年02月02日 取材リポート「トップ10に香港、シンガポールの4大学 英教育誌の国際性に富む大学ランキング」
