24. マカオ特別行政区の主な社会・経済指標
トップ  > 統計年鑑 >  中国統計年鑑2009年版 >  24. マカオ特別行政区の主な社会・経済指標 >  24-13 用途別の個人住宅新規起工許可獲得機関及び建築面積

24-13 用途別の個人住宅新規起工許可獲得機関及び建築面積

年 住宅 ビジネス・事務 工業 その他用途 総計
単位数
(棟)
のべ床面積
(万平方メートル)
単位数
(棟)
のべ床面積
(万平方メートル)
単位数
(棟)
のべ床面積
(万平方メートル)
単位数
(棟)
のべ面積
(万平方メートル)
単位数
(棟)
のべ床面積
(万平方メートル)
1997 6299 50.9 1347 12.5 4 4.1 34 17.9 7684 85.3
1999 3157 25.0 442 9.7 1 0.4 19 6.7 3619 41.7
2000 1038 9.9 111 2.2 3 0.6 15 7.6 1167 20.3
2001 600 5.3 196 1.2 2 0.3 14 9.0 812 15.8
2002 1196 10.3 116 1.2 - - 14 4.2 1326 15.7
2003 2430 31.8 211 10.0 - - 17 11.4 2658 53.3
2004 2611 37.4 120 4.3 2 0.7 24 29.2 2757 71.5
2005 4447 63.3 456 13.1 6 1.0 38 135.8 4947 213.3
2007 4040 57.3 313 16.0 6 4.0 31 142.6 4390 220.0
2008 1937 32.3 93 4.9 1 0.6 15 15.6 2046 53.3
 

上へ戻る